Chambre Confort vue sur mer 1 lit King ou 2 lits simple
2 lits simples ou 1 lit king, salle de bain avec douche | Double | 2 562,66 $ +tx | 427,11 $ +tx | + |
Chambre Auberge vue sur mer 1 lit King ou 2 lits simples
2 lits simples ou 1 lit king, salle de bain avec douche | Double | 2 510,91 $ +tx | 418,49 $ +tx | + |
Chambre Auberge Montagne, Chambre Auberge Confort Queen ou Chambre Confort 1 lit King ou Queen
2 lits simples ou 1 lit king ou double avec balcon, salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 2 424,66 $ +tx
2 924,91 $ +tx | 404,11 $ +tx
487,49 $ +tx | + |
Chambre Confort 2 lits doubles
2 lits doubles, salle de bain avec douche ou bain | Double
Triple | 2 459,16 $ +tx
2 280,91 $ +tx | 409,86 $ +tx
380,15 $ +tx | + |
Chambre Économique balcon
1 lit king ou 2 lits simples, une salle de bain avec douche ou bain, balcon | Double
Simple | 2 355,66 $ +tx
2 786,91 $ +tx | 392,61 $ +tx
464,49 $ +tx | + |
Chambre Auberge Économique ou Chambre Économique 1 lit double
1 lit double, une salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 2 321,16 $ +tx
2 717,91 $ +tx | 386,86 $ +tx
452,99 $ +tx | + |
Chambre Économique Vue Mer
1 lit double, une salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 2 390,16 $ +tx
2 855,91 $ +tx | 398,36 $ +tx
475,99 $ +tx | + |