Chambre Confort vue sur mer 1 lit King ou 2 lits simple
2 lits simples ou 1 lit king, salle de bain avec douche | Double | 5 051,95 $ +tx | 388,61 $ +tx | + |
Chambre Auberge vue sur mer 1 lit King ou 2 lits simples
2 lits simples ou 1 lit king, salle de bain avec douche | Double
| 4 951,04 $ +tx | 380,85 $ +tx | + |
Chambre Auberge Montagne, Chambre Auberge Confort Queen ou Chambre Confort 1 lit King ou Queen
2 lits simples ou 1 lit king ou double avec balcon, salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 4 782,85 $ +tx
5 758,34 $ +tx | 367,91 $ +tx
442,95 $ +tx | + |
Chambre Confort 2 lits doubles
2 lits doubles, salle de bain avec douche ou bain | Double
Triple | 4 850,13 $ +tx
4 502,54 $ +tx | 373,09 $ +tx
346,35 $ +tx | + |
Chambre Économique balcon
1 lit king ou 2 lits simples, une salle de bain avec douche ou bain, balcon | Double
Simple | 4 648,30 $ +tx
5 489,24 $ +tx | 357,56 $ +tx
422,25 $ +tx | + |
Chambre Auberge Économique ou Chambre Économique 1 lit double
1 lit double, une salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 4 581,03 $ +tx
5 354,69 $ +tx | 352,39 $ +tx
411,90 $ +tx | + |
Chambre Économique Vue Mer
1 lit double, une salle de bain avec douche ou bain | Double
Simple | 4 715,58 $ +tx
5 623,79 $ +tx | 362,74 $ +tx
432,60 $ +tx | + |